市场监管总局关于公布《蜂产品生产许可审查细则(2022版)》的公告
原发表日期:2022-04-29
来源:国家市场监督管理总局
食品 类别 |
类别 名称 |
品种 明细 |
定义 | 说明 |
蜂 产 品 |
蜂蜜 | 蜂蜜 | 蜂蜜:以蜜蜂采集植物的花蜜、分泌物或蜜露,与自身分泌物混合后,充分酿造而成的天然甜物质为原料,经过滤、灌装等工艺加工而成的产品。 | / |
蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆、蜂王浆冻干品 | 蜂王浆:别名蜂皇浆,以工蜂咽下腺和上颚腺分泌的,主要用于饲喂蜂王和蜂幼虫的浆状物质为原料,经过滤、灌装等工艺加工而成的产品。 蜂王浆冻干品:以蜂王浆为原料经冷冻干燥、粉碎、包装等工艺加工而成的产品。 |
/ | |
蜂花粉 | 蜂花粉 | 蜂花粉:以工蜂采集花粉,用唾液和花蜜混合后形成的物质为原料,经干燥、消毒灭菌、包装等工艺加工而成的产品。 | 按照《食品安全国家标准 花粉》(GB 31636)要求,油菜花粉、向日葵花粉、紫云英花粉、荞麦花粉、芝麻花粉、高粱花粉、玉米花粉等纳入生产许可管理范围。其他品种依据国务院卫生行政部门后续相关公告执行。松花粉属风媒花粉,该类产品参照蜂花粉相关要求执行。 | |
蜂产品制品 | 蜂产品制品 | 以蜂蜜、蜂王浆(含蜂王浆冻干品)、蜂花粉或其混合物为主要原料,且在成品中含量大于50%,添加或不添加其他食品原料经加工制成的产品。 | 以蜂蜜为原料生产蜂产品制品不得添加淀粉糖、糖浆、食糖。 |
类别名称 | 清洁作业区 | 准清洁作业区 | 一般作业区 |
蜂蜜 | 割蜜摇蜜区、投料区、融蜜区、过滤区、灌装间、内包装清洗消毒间等。 | 周转桶清洗间、外包装间、原料库、包装材料库、成品库、烘房等。 | |
蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆:过滤区、灌装区。 蜂王浆冻干品:过滤间、冷冻干燥间、粉碎间、成型间、内包装间等。 |
解冻区、内包装清洗消毒间等。 | 外包装区、原料冷库、包装材料库、成品(冷)库等。 |
蜂花粉 | 内包装间等。 | 除杂间、粉碎间、破壁间、干燥区、杀菌区、内包装清洗消毒间等。 | 外包装区、原料(冷)库、包装材料库、成品库等。 |
蜂产品制品 | 内包装(灌装)间等。 | 原料处理区、配料区、混合加工区、杀菌区、内包装清洗消毒间等。 | 外包装间、原辅料库、包装材料库、成品库等。 |
注:本表所列加工区域为常规分区,企业可根据实际生产情况优化调整。 |
类别名称 | 常规生产设备设施 |
蜂蜜 | 周转桶、周转桶清洗消毒设施、原料罐、摇蜜设备、融蜜设施、过滤设备、成品罐、灌装设备、灯检设备、生产设备清洗消毒设施、内包装清洗消毒设施等。 |
蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆:解冻设施、过滤设备、灌装设备、温度控制设施、生产设备清洗消毒设施、内包装清洗消毒设施等。 蜂王浆冻干品:解冻设施、过滤设备、真空冷冻干燥设备、粉碎设备、成型设备、空气净化设施、温湿度控制设施、包装设备、生产设备清洗消毒设施、内包装清洗消毒设施等。 |
蜂花粉 | 筛选设备、干燥设备、杀菌设备、粉碎破壁设施、包装设备、内包装清洗消毒设施等。 |
蜂产品制品 | 应具备满足产品生产工艺的相关设备,如原料罐、配料设备、混合设备、成型设备、包装设备、生产设备清洗消毒设施等。 |
注:本表所列设备设施为企业常规设备设施,可根据实际生产情况优化调整。 |
类别名称 | 常用检验设备 |
蜂蜜 | 天平、恒温培养箱、高压灭菌锅、无菌室或洁净工作台。 |
蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 天平、分析天平(0.1mg)、真空干燥箱、高效液相色谱仪(紫外检测器)。 |
蜂花粉 | 天平、分析天平(0.1mg)、真空干燥箱、恒温培养箱、高压灭菌锅、无菌室或洁净工作台。 |
蜂产品制品 | 根据产品检验项目,配备相应的检验设备。 |
类别名称 | 常规工艺流程 | 关键控制环节 |
蜂蜜 | 用桶装原料蜂蜜生产蜂蜜:原料验收-融蜜-过滤-灌装 用巢蜜原料生产蜂蜜:原料验收-割蜜-摇蜜-过滤-灌装 |
1.原料的质量安全控制; 2.融蜜过程中温度控制; 3.灌装设备的清洗消毒。 |
蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆:原料验收-解冻-过滤-灌装 蜂王浆冻干品:原料验收-解冻-过滤-真空冷冻干燥-粉碎-成型-包装 |
1.原料的质量安全控制; 2.解冻过程中温度、时间控制; 3.真空冷冻干燥过程中真空度、温度控制; 4.灌装(包装)过程中卫生控制; 5.蜂王浆贮存过程中温度控制。 |
蜂花粉 | 原料验收-筛选-干燥-破壁-灭菌-包装 | 1.原料的质量安全控制; 2.干燥过程中温度控制; 3.灭菌方式及相关参数控制; 4.包装过程中卫生控制。 |
蜂产品制品 | 原料验收-预处理-配料-混合-灭菌-灌装(包装)等 | 1.原料的质量安全控制; 2.配料过程中投料控制; 3.灌装(包装)过程中卫生控制。 |
注:表中所列工艺流程为企业常规工艺流程,可根据实际生产情况优化调整。 |
序号 | 编号 | 名称 |
1 | GB 14963 | 食品安全国家标准 蜂蜜 |
2 | GH/T 18796 | 蜂蜜 |
3 | GB 9697 | 蜂王浆 |
4 | GB/T 21532 | 蜂王浆冻干粉 |
5 | GB 31636 | 食品安全国家标准 花粉 |
6 | GB/T 30359 | 蜂花粉 |
7 | GB/T 325.1 | 包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求 |
8 | GH/T 1015 | 蜂蜜包装钢桶 |
9 | GB 4806.4 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 |
10 | GB 4806.5 | 食品安全国家标准 玻璃制品 |
11 | GB 4806.7 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 |
12 | GB 4806.9 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 |
13 | GB 9683 | 复合食品包装袋卫生标准 |
14 | GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
15 | GB 5749 | 生活饮用水卫生标准 |
16 | GB 2760 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 |
17 | GB 14880 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 |
18 | GB 2762 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 |
19 | GB 14881 | 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 |
20 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 |
21 | GB 28050 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 |
22 | 原国家质检总局令第75号 | 定量包装商品计量监督管理办法 |
附件2
序号 | 检验项目 | 标准号 | 标准名称 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 14963 GH/T 18796 |
食品安全国家标准 蜂蜜 蜂蜜 |
GB 14963 |
GH/T 18796 | ||||
2 | 果糖和葡萄糖 | GB 5009.8 | ||
3 | 蔗糖 | |||
4 | 锌 | GB 14963 | 食品安全国家标准 蜂蜜 | GB 5009.14 |
5 | 菌落总数 | GB 4789.2 | ||
6 | 大肠菌群 | GB 4789.3 | ||
7 | 霉菌计数 | GB 4789.15 | ||
8 | 嗜渗酵母计数 | GB 14963 | ||
9 | 水分 | GH/T 18796 | 蜂蜜 | SN/T 0852 |
10 | 酸度 | |||
11 | 羟甲基糠醛 | GB/T 18932.18 | ||
12 | 淀粉酶活性 | GB/T 18932.16 | ||
13 | 灰分 | GB 5009.4 | ||
14 | 碳-4植物糖 | GB/T 18932.1 | ||
15 | 铅 | GB 2762 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | GB 5009.12 |
16 | 标签 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718 |
17 | 营养标签 | GB 28050 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 | GB 28050 |
18 | 净含量 | 国家质检总局令第75号 | 定量包装商品计量监督管理办法 | JJF 1070 |
19 | 兽药残留、农药残留等指标 | 按照相关规定执行 | / | 按照对应方法标准执行 |
附件3
序号 | 检验项目 | 标准号 | 标准名称 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 9697 GB/T 21532 |
蜂王浆 蜂王浆冻干粉 |
GB 9697 |
GB/T 21532 | ||||
2 | 水分 | GB 9697 | ||
3 | 10-羟基-2-癸烯酸 | |||
4 | 蛋白质 | |||
5 | 总糖 | |||
6 | 灰分 | |||
7 | 酸度 | |||
8 | 淀粉 | |||
9 | 标签 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718 |
10 | 净含量 | 国家质检总局令第75号 | 定量包装商品计量监督管理办法 | JJF 1070 |
序号 | 检验项目 | 标准号 | 标准名称 | 检验方法 | 备注 |
1 | 感官 | GB 31636 GB/T 30359 |
食品安全国家标准 花粉 蜂花粉 |
GB 31636 | / |
GB/T 30359 | |||||
2 | 水分 | GB 5009.3 减压干燥法 |
|||
3 | 灰分 | GB 5009.4 | |||
4 | 蛋白质 | GB 5009.5 凯式定氮法 |
|||
5 | 单一品种蜂花粉的花粉率 | GB 31636 | 仅对单一品种蜂花粉有要求 | ||
GB/T 30359 | |||||
6 | 酸度 | GB 31636 | / | ||
GB/T 30359 | |||||
7 | 菌落总数 | GB 31636 | 食品安全国家标准 花粉 | GB 4789.2 | |
8 | 大肠菌群 | GB 4789.3 | |||
9 | 霉菌 | GB 4789.15 | |||
10 | 碎蜂花粉率 | GB/T 30359 | 蜂花粉 | GB/T 30359 | 对碎蜂花粉不作要求 |
11 | 脂肪 | GB 5009.6 第二法 |
/ | ||
12 | 总糖 | GB/T 30359 | |||
13 | 黄酮类化合物 | ||||
14 | 过氧化值 | ||||
15 | 铅 | GB 2762 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | GB 5009.12 | |
16 | 标签 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718 | |
17 | 净含量 | 国家质检总局令第75号 | 定量包装商品计量监督管理办法 | JJF 1070 |
序号 | 检验项目 | 标准号 | 标准名称 | 检验方法 | 备注 |
1 | 感官 | 产品明示标准 | 产品明示标准 | 产品明示标准 | / |
2 | 水分 | 产品明示标准 | |||
3 | 果糖和葡萄糖 | GB 5009.8 | 以蜂蜜为主要原料的产品 | ||
4 | 10-羟基-2-癸烯酸 | GB 9697 | 以蜂王浆为主要原料的产品 | ||
5 | 蛋白质 | GB 5009.5 凯式定氮法 |
以蜂王浆、蜂花粉为主要原料的产品 | ||
6 | 菌落总数 | GB 4789.2 | / | ||
7 | 大肠菌群 | GB 4789.3 | |||
8 | 霉菌计数 | GB 4789.15 | |||
9 | 标签 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718 | |
10 | 营养标签 | GB 28050 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 | GB 28050 | 对每日食用量≤10g或10mL的产品不作要求 |
11 | 净含量 | 国家质检总局令第75号 | 定量包装商品计量监督管理办法 | JJF 1070 | / |
12 | 食品添加剂、污染物等指标 | 按照相关规定 | / | 按照对应标准 | / |